KEGIATAN EKONOMI DAN JENIS PEKERJAAN
| Bil. | Jenis / Bidang | Bilangan Penduduk Yang Terlibat |
| 1 | Kedai Runcit | 3 |
| 2 | Kedai Makan | 1 |
| 3 | Peniaga Di Pasar | 2 |
| 4 | Nelayan | 7 |
| 5 | Guru | 6 |
| 6 | SESB | 1 |
| 7 | Bomba | 1 |
| 8 | JKR | 9 |
| 9 | Perbadanan Labuan | 2 |
| 10 | Lain-Lain (Kerajaan) | 58 |
| 11 | Lain-Lain (Swasta) | 46 |
| | JUMLAH KESELURUHAN | 136 |


0 comments:
Post a Comment